Galvanized steel pipe
The company mainly engages in the sales of metal and building materials, committed to providing customers with high-quality products and services to meet the various needs of customers. In addition, the company actively participates in various bidding projects and has successfully won bids many times
Keywords:
steel tube with zinc coating
Keywords:
Galvanized steel pipe
Classification:
Product Details
| Galvanized Steel Management Weight Table | |||||||
| Serial Number | Nominal Diameter | Inch | Outer Diameter | Wall Thickness | Theoretical Weight (kg/m) | Weight Conversion (m/t) | Weight/Piece (kg/piece) |
| 1 | DN15 | 1/2 | 21.25 | 1 | 0.529 | 1889.19 | 3.18 |
| 2 | 21.25 | 1.2 | 0.629 | 1590.03 | 3.77 | ||
| 3 | 21.25 | 1.5 | 0.774 | 1291.35 | 4.65 | ||
| 4 | 21.25 | 1.8 | 0.915 | 1092.72 | 5.49 | ||
| 5 | 21.25 | 2 | 1.006 | 993.67 | 6.04 | ||
| 6 | 21.25 | 2.2 | 1.096 | 912.82 | 6.57 | ||
| 7 | 21.25 | 2.5 | 1.225 | 816.13 | 7.35 | ||
| 8 | 21.25 | 2.75 | 1.330 | 751.96 | 7.98 | ||
| 10 | DN20 | 3/4 | 26.75 | 1 | 0.673 | 1485.68 | 4.04 |
| 11 | 26.75 | 1.2 | 0.801 | 1247.75 | 4.81 | ||
| 12 | 26.75 | 1.5 | 0.990 | 1010.06 | 5.94 | ||
| 13 | 26.75 | 1.8 | 1.174 | 851.84 | 7.04 | ||
| 14 | 26.75 | 2 | 1.294 | 772.85 | 7.76 | ||
| 15 | 26.75 | 2.2 | 1.412 | 708.32 | 8.47 | ||
| 16 | 26.75 | 2.5 | 1.585 | 631.03 | 9.51 | ||
| 17 | 26.75 | 2.75 | 1.725 | 579.64 | 10.35 | ||
| 19 | DN25 | 1 | 33 .5 | 1 | 0.850 | 1177.11 | 5.10 |
| 20 | 33.5 | 1.2 | 1.013 | 987.00 | 6.08 | ||
| 21 | 33.5 | 1.5 | 1.255 | 797.00 | 7.53 | ||
| 22 | 33.5 | 1.8 | 1.492 | 670.45 | 8.95 | ||
| 23 | 33.5 | 2 | 1.647 | 607.24 | 9.88 | ||
| 24 | 33.5 | 2.2 | 1.800 | 555.56 | 10.80 | ||
| 25 | 33.5 | 2.5 | 2.026 | 493.63 | 12.15 | ||
| 26 | 33.5 | 2.75 | 2.210 | 452.40 | 13.26 | ||
| 27 | 33.5 | 3 | 2.392 | 418.10 | 14.35 | ||
| 30 | DN32 | 1 1/4 | 42.25 | 1 | 1.078 | 927.42 | 6.47 |
| 31 | 42.25 | 1.2 | 1.288 | 776.62 | 7.73 | ||
| 32 | 42.25 | 1.5 | 1.598 | 625.87 | 9.59 | ||
| 33 | 42.25 | 1.8 | 1.903 | 525.42 | 11.42 | ||
| 34 | 42.25 | 2 | 2.104 | 475.23 | 12.63 | ||
| 35 | 42.25 | 2.2 | 2.303 | 434.19 | 13.82 | ||
| 36 | 42.25 | 2.5 | 2.598 | 384.97 | 15.59 | ||
| 37 | 42.25 | 2.75 | 2.839 | 352.19 | 17.04 | ||
| 38 | 42.25 | 3 | 3.078 | 324.89 | 18.47 | ||
| 39 | 42.25 | 3.25 | 3.313 | 301.82 | 19.88 | ||
| 41 | DN40 | 1 1/2 | 48 | 1 | 1.229 | 813.96 | 7.37 |
| 42 | 48 | 1.2 | 1.468 | 681.20 | 8.81 | ||
| 43 | 48 | 1.5 | 1.823 | 548.48 | 10.94 | ||
| 44 | 48 | 1.8 | 2.174 | 460.03 | 13.04 | ||
| 45 | 48 | 2 | 2.405 | 415.83 | 14.43 | ||
| 46 | 48 | 2.2 | 2.634 | 379.68 | 15.80 | ||
| 47 | 48 | 2.5 | 2.973 | 336.32 | 17.84 | ||
| 48 | 48 | 2.75 | 3.253 | 307.43 | 19.52 | ||
| 49 | 48 | 3 | 3.529 | 283.38 | 21.17 | ||
| 50 | 48 | 3.25 | 3.802 | 263.04 | 22.81 | ||
| 51 | 48 | 3.5 | 4.071 | 245.63 | 24.43 | ||
| 53 | DN50 | 2 | 60 | 1 | 1.542 | 648.41 | 9.25 |
| 54 | 60 | 1.2 | 1.844 | 542.18 | 11.07 | ||
| 55 | 60 | 1.5 | 2.294 | 435.97 | 13.76 | ||
| 56 | 60 | 1.8 | 2.738 | 365.18 | 16.43 | ||
| 57 | 60 | 2 | 3.032 | 329.79 | 18.19 | ||
| 58 | 60 | 2.2 | 3.324 | 300.85 | 19.94 | ||
| 59 | 60 | 2.5 | 3.758 | 266.13 | 22.55 | ||
| 60 | 60 | 2.75 | 4.115 | 242.99 | 24.69 | ||
| 61 | 60 | 3 | 4.470 | 223.72 | 26.82 | ||
| 62 | 60 | 3.25 | 4.821 | 207.42 | 28.93 | ||
| 63 | 60 | 3.5 | 5.169 | 193.46 | 31.01 | ||
| 65 | DN65 | 2 1/2 | 75.5 | 1.2 | 2.331 | 429.07 | 13.98 |
| 66 | 75.5 | 1.5 | 2.901 | 344.65 | 17.41 | ||
| 67 | 75.5 | 1.8 | 3.468 | 288.38 | 20.81 | ||
| 68 | 75.5 | 2 | 3.843 | 260.25 | 23.06 | ||
| 69 | 75.5 | 2.2 | 4.215 | 237.23 | 25.29 | ||
| 70 | 75.5 | 2.5 | 4.770 | 209.62 | 28.62 | ||
| 71 | 75.5 | 2.75 | 5.230 | 191.22 | 31.38 | ||
| 72 | 75.5 | 3 | 5.685 | 175.89 | 34.11 | ||
| 73 | 75.5 | 3.25 | 6.138 | 162.92 | 36.83 | ||
| 74 | 75.5 | 3.5 | 6.587 | 151.81 | 39.52 | ||
| 75 | 75.5 | 3.75 | 7.033 | 142.18 | 42.20 | ||
| 76 | DN80 | 3 | 88.5 | 1.2 | 2.738 | 365.18 | 16.43 |
| 77 | 88.5 | 1.5 | 3.411 | 293.15 | 20.47 | ||
| 78 | 88.5 | 1.8 | 4.079 | 245.14 | 24.48 | ||
| 79 | 88.5 | 2 | 4.522 | 221.13 | 27.13 | ||
| 80 | 88.5 | 2.2 | 4.963 | 201.50 | 29.78 | ||
| 81 | 88.5 | 2.5 | 5.620 | 177.94 | 33.72 | ||
| 82 | 88.5 | 2.75 | 6.164 | 162.23 | 36.98 | ||
| 83 | 88.5 | 3 | 6.705 | 149.15 | 40.23 | ||
| 84 | 88.5 | 3.25 | 7.242 | 138.08 | 43.45 | ||
| 85 | 88.5 | 3.5 | 7.777 | 128.59 | 46.66 | ||
| 86 | 88.5 | 3.75 | 8.307 | 120.37 | 49.84 | ||
| 87 | 88.5 | 4 | 8.835 | 113.18 | 53.01 | ||
| 88 | DN100 | 4 | 114 | 1.2 | 3.538 | 282.63 | 21.23 |
| 89 | 114 | 1.5 | 4.411 | 226.70 | 26.47 | ||
| 90 | 114 | 1.8 | 5.279 | 189.42 | 31.67 | ||
| 91 | 114 | 2 | 5.855 | 170.79 | 35.13 | ||
| 92 | 114 | 2.2 | 6.429 | 155.54 | 38.58 | ||
| 93 | 114 | 2.5 | 7.286 | 137.24 | 43.72 | ||
| 94 | 114 | 2.75 | 7.997 | 125.05 | 47.98 | ||
| 95 | 114 | 3 | 8.704 | 114.88 | 52.23 | ||
| 96 | 114 | 3.25 | 9.409 | 106.29 | 56.45 | ||
| 97 | 114 | 3.5 | 10.109 | 98.92 | 60.66 | ||
| 98 | 114 | 3.75 | 10.807 | 92.53 | 64.84 | ||
| 99 | 114 | 4 | 11.501 | 86.95 | 69.01 | ||
| 100 | DN125 | 5 | 140 | 1.5 | 5.431 | 184.15 | 32.58 |
| 101 | 140 | 1.8 | 6.502 | 153.79 | 39.01 | ||
| 102 | 140 | 2 | 7.215 | 138.61 | 43.29 | ||
| 103 | 140 | 2.2 | 7.924 | 126.19 | 47.55 | ||
| 104 | 140 | 2.5 | 8.985 | 111.29 | 53.91 | ||
| 105 | 140 | 2.75 | 9.866 | 101.36 | 59.20 | ||
| 106 | 140 | 3 | 10.743 | 93.08 | 64.46 | ||
| 107 | 140 | 3.25 | 11.617 | 86.08 | 69.70 | ||
| 108 | 140 | 3.5 | 12.488 | 80.08 | 74.93 | ||
| 109 | 140 | 3.75 | 13.356 | 74.87 | 80.13 | ||
| 110 | 140 | 4 | 14.220 | 70.32 | 85.32 | ||
| 111 | 140 | 4.5 | 15.939 | 62.74 | 95.63 | ||
| 112 | DN150 | 6 | 165 | 1.5 | 6.411 | 155.99 | 38.46 |
| 113 | 165 | 1.8 | 7.679 | 130.23 | 46.07 | ||
| 114 | 165 | 2 | 8.522 | 117.35 | 51.13 | ||
| 115 | 165 | 2.2 | 9.362 | 106.81 | 56.17 | ||
| 116 | 165 | 2.5 | 10.619 | 94.17 | 63.72 | ||
| 117 | 165 | 2.75 | 11.663 | 85.74 | 69.98 | ||
| 118 | 165 | 3 | 12.704 | 78.72 | 76.22 | ||
| 119 | 165 | 3.25 | 13.741 | 72.77 | 82.45 | ||
| 120 | 165 | 3.5 | 14.775 | 67.68 | 88.65 | ||
| 121 | 165 | 3.75 | 15.806 | 63.27 | 94.84 | ||
| 122 | 165 | 4 | 16.834 | 59.40 | 101.00 | ||
| 123 | 165 | 4.25 | 17.858 | 56.00 | 107.15 | ||
| 124 | 165 | 4.5 | 18.879 | 52.97 | 113.28 | ||
| 127 | DN200 | 8 | 219 | 2 | 11.345 | 88.15 | 68.07 |
| 128 | 219 | 2.2 | 12.468 | 80.21 | 74.81 | ||
| 129 | 219 | 2.5 | 14.148 | 70.68 | 84.89 | ||
| 130 | 219 | 2.75 | 15.545 | 64.33 | 93.27 | ||
| 131 | 219 | 3 | 16.938 | 59.04 | 101.63 | ||
| 132 | 219 | 3.25 | 18.329 | 54.56 | 109.97 | ||
| 133 | 219 | 3.5 | 19.716 | 50.72 | 118.29 | ||
| 134 | 219 | 3.75 | 21.100 | 47.39 | 126.60 | ||
| 135 | 219 | 4 | 22.480 | 44.48 | 134.88 | ||
| 136 | 219 | 4.25 | 23.857 | 41.92 | 143.14 | ||
| 137 | 219 | 4.5 | 25.231 | 39.63 | 151.39 | ||
| 138 | 219 | 5 | 27.969 | 35.75 | 167.82 | ||
| 139 | 219 | 6 | 33.406 | 29.93 | 200.44 | ||
| 142 | DN250 | 10 | 273 | 2 | 14.168 | 70.58 | 85.01 |
| 143 | 273 | 2.2 | 15.573 | 64.21 | 93.44 | ||
| 144 | 273 | 2.5 | 17.677 | 56.57 | 106.06 | ||
| 145 | 273 | 2.75 | 19.427 | 51.48 | 116.56 | ||
| 146 | 273 | 3 | 21.173 | 47.23 | 127.04 | ||
| 147 | 273 | 3.25 | 22.916 | 43.64 | 137.50 | ||
| 148 | 273 | 3.5 | 24.656 | 40.56 | 147.94 | ||
| 149 | 273 | 3.75 | 26.393 | 37.89 | 158.36 | ||
| 150 | 273 | 4 | 28.126 | 35.55 | 168.76 | ||
| 151 | 273 | 4.25 | 29.856 | 33.49 | 179.14 | ||
| 152 | 273 | 4.5 | 31.583 | 31.66 | 189.50 | ||
| 153 | 273 | 5 | 35.027 | 28.55 | 210.16 | ||
| 154 | 273 | 6 | 41.876 | 23.88 | 251.25 | ||
| 157 | DN300 | 12 | 325 | 2 | 16.886 | 59.22 | 101.32 |
| 158 | 325 | 2.2 | 18.563 | 53.87 | 111.38 | ||
| 159 | 325 | 2.5 | 21.075 | 47.45 | 126.45 | ||
| 160 | 325 | 2.75 | 23.165 | 43.17 | 138.99 | ||
| 161 | 325 | 3 | 25.251 | 39.60 | 151.51 | ||
| 162 | 325 | 3.25 | 27.334 | 36.58 | 164.00 | ||
| 163 | 325 | 3.5 | 29.414 | 34.00 | 176.48 | ||
| 164 | 325 | 3.75 | 31.490 | 31.76 | 188.94 | ||
| 165 | 325 | 4 | 33.563 | 29.79 | 201.38 | ||
| 166 | 325 | 4.25 | 35.633 | 28.06 | 213.80 | ||
| 167 | 325 | 4.5 | 37.700 | 26.53 | 226.20 | ||
| 168 | 325 | 5 | 41.823 | 23.91 | 250.94 | ||
| 169 | 325 | 6 | 50.031 | 19.99 | 300.19 | ||
| Galvanized Square Steel Pipe Management Theoretical Weight Table | ||||||
| Serial Number | Size (mm) | Theoretical Weight kg/m | Weight Conversion (m/t) | Weight/Piece (kg/piece) | ||
| b1 | b2 | Ton | ||||
| 1 | 25 | 25 | 0.8 | 0.64 | 1551.88 | 3.87 |
| 2 | 25 | 25 | 1 | 0.80 | 1251.85 | 4.79 |
| 3 | 25 | 25 | 1.20 | 0.95 | 1051.98 | 5.70 |
| 4 | 25 | 25 | 1.50 | 1.17 | 852.33 | 7.04 |
| 5 | 25 | 25 | 1.75 | 1.35 | 738.42 | 8.13 |
| 6 | 25 | 25 | 2.00 | 1.53 | 653.14 | 9.19 |
| 7 | 30 | 30 | 1.00 | 0.97 | 1036.02 | 5.79 |
| 8 | 30 | 30 | 1.20 | 1.15 | 869.34 | 6.90 |
| 9 | 30 | 30 | 1.50 | 1.42 | 702.79 | 8.54 |
| 10 | 30 | 30 | 2.00 | 1.86 | 536.51 | 11.18 |
| 11 | 30 | 30 | 2.50 | 2.29 | 437.01 | 13.73 |
| 12 | 30 | 30 | 3.00 | 2.70 | 370.92 | 16.18 |
| 13 | 40 | 40 | 1.20 | 1.55 | 645.28 | 9.30 |
| 14 | 40 | 40 | 1 .50 | 1.92 | 520.25 | 11.53 |
| 15 | 40 | 40 | 2 | 2.53 | 395.32 | 15.18 |
| 16 | 40 | 40 | 2.5 | 3.12 | 320.47 | 18.72 |
| 17 | 40 | 40 | 3 | 3.69 | 270.67 | 22.17 |
| 18 | 40 | 40 | 4 | 4.79 | 208.64 | 28.76 |
| 19 | 50 | 50 | 1.2 | 1.95 | 513.05 | 11.69 |
| 20 | 50 | 50 | 1.5 | 2.42 | 412.98 | 14.53 |
| 21 | 50 | 50 | 2 | 3.2 | 312.96 | 19.17 |
| 22 | 50 | 50 | 2.5 | 3.95 | 253.01 | 23.71 |
| 23 | 50 | 50 | 3 | 4.69 | 213.08 | 28.16 |
| 24 | 50 | 50 | 4 | 6.12 | 163.29 | 36.75 |
| 26 | 60 | 60 | 1.2 | 2.35 | 425.8 | 14.09 |
| 27 | 60 | 60 | 1.5 | 2.92 | 342.39 | 17.52 |
| 28 | 60 | 60 | 2 | 3.86 | 259 | 23.17 |
| 29 | 60 | 60 | 2.5 | 4.78 | 209 | 28.71 |
| 30 | 60 | 60 | 3 | 5.69 | 175.7 | 34.15 |
| 31 | 60 | 60 | 4 | 7.46 | 134.13 | 44.73 |
| 32 | 60 | 60 | 5 | 9.15 | 109.25 | 54.92 |
| 33 | 70 | 70 | 1.5 | 3.42 | 292.4 | 20.52 |
| 34 | 70 | 70 | 2 | 4.53 | 220.92 | 27.16 |
| 35 | 70 | 70 | 2.5 | 5.62 | 178.04 | 33.7 |
| 36 | 70 | 70 | 3 | 6.69 | 149.47 | 40.14 |
| 37 | 70 | 70 | 4 | 8.79 | 113.8 | 52.72 |
| 38 | 70 | 70 | 5 | 10.82 | 92.44 | 64.9 |
| 39 | 80 | 80 | 1.5 | 3.92 | 255.15 | 23.52 |
| 40 | 80 | 80 | 2 | 5.19 | 192.59 | 31.15 |
| 41 | 80 | 80 | 2.50 | 6.45 | 155.07 | 38.69 |
| 42 | 80 | 80 | 3.00 | 7.69 | 130.06 | 46.13 |
| 43 | 80 | 80 | 4.00 | 10.12 | 98.83 | 60.71 |
| 44 | 80 | 80 | 5.00 | 12.48 | 80.12 | 74.89 |
| 45 | 90 | 90 | 1.50 | 4.42 | 226.32 | 26.51 |
| 46 | 90 | 90 | 2.00 | 5.86 | 170.71 | 35.15 |
| 47 | 90 | 90 | 2.50 | 7.28 | 137.35 | 43.69 |
| 48 | 90 | 90 | 3.00 | 8.69 | 115.11 | 52.12 |
| 49 | 90 | 90 | 4.00 | 11.45 | 87.34 | 68.70 |
| 50 | 90 | 90 | 5.00 | 14.15 | 70.69 | 84.87 |
| 51 | 90 | 90 | 6.00 | 16.78 | 59.61 | 100.65 |
| 52 | 100 | 100 | 2.50 | 8.11 | 123.26 | 48.68 |
| 53 | 100 | 100 | 3.00 | 9.69 | 103.25 | 58.11 |
| 54 | 100 | 100 | 4.00 | 12.78 | 78.24 | 76.69 |
| 55 | 100 | 100 | 5.00 | 15.81 | 63.25 | 94.86 |
| 56 | 100 | 100 | 6.00 | 18.77 | 53.27 | 112.63 |
| 57 | 120 | 120 | 2.00 | 7.86 | 127.31 | 47.13 |
| 58 | 120 | 120 | 2.50 | 9.78 | 102.28 | 58.66 |
| 59 | 120 | 120 | 3.00 | 11.68 | 85.60 | 70.10 |
| 60 | 120 | 120 | 4.00 | 15.44 | 64.75 | 92.66 |
| 61 | 120 | 120 | 5.00 | 19.14 | 52.25 | 114.83 |
| 62 | 120 | 120 | 6.00 | 22.77 | 43.92 | 136.60 |
| 63 | 120 | 120 | 8.00 | 29.82 | 33.53 | 178.93 |
| 64 | 140 | 140 | 2.50 | 11.44 | 87.40 | 68.65 |
| 65 | 140 | 140 | 3.00 | 13.68 | 73.10 | 82.08 |
| 66 | 140 | 140 | 4.00 | 18.11 | 55.23 | 108.64 |
| 67 | 140 | 140 | 5.00 | 22.47 | 44.51 | 134.80 |
| 68 | 140 | 140 | 6.00 | 26.76 | 37.37 | 160.56 |
| 69 | 140 | 140 | 8.00 | 35.15 | 28.45 | 210.89 |
| 70 | 160 | 160 | 2.50 | 13.11 | 76.30 | 78.63 |
| 71 | 160 | 160 | 3 | 15.68 | 63.79 | 94.06 |
| 72 | 160 | 160 | 4 | 20.77 | 48.15 | 124.62 |
| 73 | 160 | 160 | 5 | 25.8 | 38.77 | 154.77 |
| 74 | 160 | 160 | 6 | 30.75 | 32.52 | 184.53 |
| 75 | 160 | 160 | 8 | 40.47 | 24.71 | 242.84 |
Steel tube with zinc coating is designed to provide superior corrosion resistance and long-term durability for various industrial and construction applications. The zinc layer forms a protective barrier that effectively prevents rust and oxidation, extending the service life of the steel tube even in humid or outdoor environments. With high strength, good weldability, and a smooth, uniform surface, zinc-coated steel tubes are widely used in structural frameworks, fencing, scaffolding, pipelines, and mechanical components, offering reliable performance and low maintenance requirements.
Application Cases
With its high-quality service and rich experience, Yigang Metal has established a good reputation in the industry. It not only has a wide range of business, but also has a professional team that can provide customers with comprehensive services.
Project Cases
Project Cases
Project Cases
Project Cases
Related Products
Product Inquiry
Please leave your contact information, and our professionals will contact you as soon as possible!